搜索上升
品牌上升
搜索排行
品牌排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 铁观音 安溪 闽乡情 | 29032 | 9% |
| 2 | 普洱茶 | 26850 | 24% |
| 3 | 铁观音 闽乡情 | 21384 | 4% |
| 4 | 茶叶 闽乡情 | 17038 | 2% |
| 5 | 铁观音 特级 闽乡情 | 12980 | 6% |
| 6 | 铁观音 闽乡情 茶叶 | 12820 | 1% |
| 7 | 茶叶闽乡情 1725 | 8948 | 20% |
| 8 | 铁观音 1725 闽乡情 | 6699 | 2% |
| 9 | 清香型 闽乡情茶叶 | 5991 | 11% |
| 10 | 观音王 茶叶 闽乡情 | 5894 | 5% |
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
搜索排行
-
- 诺基亚 N97
- 3202 元
- 上市时间: 2008年01月01日
- 11% 销售指数: 5422
-
- 诺基亚 5800XM
- 1847 元
- 上市时间: 2008年01月01日
- 3% 销售指数: 5352
-
- Apple iPhone 3GS 16G
- 4944 元
- 上市时间: 2009年01月01日
- 6% 销售指数: 4577
| 产品名称 | 销售指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 4 | HTC G3 2934 元 |
3984 | 6% |
| 5 | 三星 SGH-i900 1957 元 |
3937 | 7% |
| 6 | 诺基亚 E63 1345 元 |
3431 | 10% |
| 7 | 诺基亚 N86 2564 元 |
3418 | 3% |
| 8 | 诺基亚 5530XM 1459 元 |
3362 | 11% |
| 9 | 三星 i8000 2923 元 |
3297 | 4% |
| 10 | 诺基亚 E72 2393 元 |
3244 | 10% |
- 关注指数榜
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 佳能 IXUS 105 | 1697 | 2% |
| 2 | 佳能 ixus 210 | 1192 | 14% |
| 3 | 松下 lx3 | 1089 | 15% |
| 4 | 佳能 g11 | 1021 | 42% |
| 5 | 索尼w350 | 929 | 1% |
| 6 | 佳能 s90 | 474 | 52% |
| 7 | 索尼w320 | 411 | 13% |
| 8 | 富士f85 | 368 | 12% |
| 9 | 富士f200 | 354 | 10% |
| 10 | 富士s205 | 341 | 5% |
- 关注指数榜
搜索排行
- 关注指数榜
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ipod touch | 3968 | 12% |
| 2 | ipod nano | 1290 | 14% |
| 3 | ipod shuffle | 989 | 3% |
| 4 | ipod classic | 895 | 15% |
| 5 | mp5 触摸屏 | 742 | 15% |
| 6 | cmmb | 704 | 7% |
| 7 | 蓝魔 w7 | 563 | 0% |
| 8 | mid | 429 | 14% |
| 9 | mp3 可爱 | 411 | 22% |
| 10 | 台电 c430 | 354 | 14% |
游戏类
书籍类
3G手机
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺基亚 N97 | 5422 | 11% |
| 2 | 诺基亚 5800XM | 5352 | 3% |
| 3 | Apple iPhone 3GS 16G | 4577 | 6% |
| 4 | 三星 SGH-i900 | 3937 | 7% |
| 5 | HTC Touch Diamond | 3832 | 1% |
| 6 | 诺基亚 E63 | 3431 | 10% |
| 7 | 诺基亚 N86 | 3418 | 3% |
| 8 | 诺基亚 5530XM | 3362 | 11% |
| 9 | 三星 i8000 | 3297 | 4% |
| 10 | 诺基亚 E72 | 3244 | 10% |


