搜索
搜索上升
  关键词 关注指数
1 清新器 USB 53489
2 女式凉鞋 中跟 48481
3 求生 仪 -石英 41226
4 发光 鸡蛋 37145
5 小白人 种 植 36114
6 档案 笔记本包 34939
7 Itazura 25843
8 普洱 20716
9 樱桃 耳机 19960
10 光触媒灭蚊灯 19027
品牌上升
  品牌词 关注指数
1 兰蔻 16518
2 路易威登 41992
3 百丽 69657
4 娇韵诗 9658
5 雅漾 11269
6 达芙妮 92231
7 SKIN79 7687
8 自然堂 21264
9 迪奥 30088
10 飞利浦 32840
销售上升
  关键词 销售指数
1 足浴盆 足浴桶 1193
2 第三套人民币 2236
3 地漏 1130
4 手套 护具 1479
5 骑行头盔 1198
6 鱼饵 1139
7 酒店工作制服 1461
8 睡袋 1606
9 洗面盆 2135
10 跑腿 代缴服务 1964
搜索排行
  关键词 关注指数
1 雪纺 2224245
2 波 米 1074132
3 哈伦 707579
4 情侣 582012
5 连衣裙 530806
6 t恤 458654
7 手机 435643
8 裤裙 夏 416821
9 哈伦裤 346561
10 魔镜 集线器 302952
品牌排行
  品牌词 关注指数
1 NIKE 1223712
2 诺基亚 1061703
3 达芙妮 716314
4 ADIDAS 592154
5 LINING 538958
6 百丽 532673
7 三星 484739
8 索尼 455382
9 CONVERSE 381051
10 佳能 350875
销售排行
  关键词 销售指数
1 手机 149488
2 连衣裙 112738
3 中国移动充值卡 109685
4 笔记本电脑 91220
5 包袋 89843
6 运动鞋 89744
7 T恤 82156
8 凉鞋 78003
9 牛仔裤 77327
10 T恤 74670
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 雪纺 548060 9%
2 波 米 200761 13%
3 情侣装 87297 2%
4 连衣裙 66381 4%
5 高腰 51173 4%
6 哈伦裤 49524 2%
7 连体裤 37517 2%
8 裙子 37439 5%
9 长款 33144 4%
10 牛仔裤 32502 4%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 ONLY 122823 1%
2 欧时力 118392 5%
3 艾格 115210 6%
4 Zara 95315 1%
5 Vero Moda 70563 1%
6 秋水伊人 62551 8%
7 江南布衣 49814 8%
8 三彩 44386 8%
9 阿依莲 42879 9%
10 百家好 36712 2%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 波 米 68408 14%
2 女式凉鞋 中跟 50765 102,778%
3 凉鞋 50045 4%
4 坡跟 32335 6%
5 拖鞋 23832 3%
6 鱼嘴鞋 20505 7%
7 罗马鞋 19569 0%
8 凉拖 13770 5%
9 高跟鞋 13131 4%
10 达芙妮 凉鞋 12585 7%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 达芙妮 160133 5%
2 百丽 118056 8%
3 天美意 57187 9%
4 思加图 37599 14%
5 他她 36421 5%
6 红蜻蜓 17212 10%
7 星期六 16809 5%
8 Steve Madden 15388 5%
9 Crocs 14889 6%
10 意尔康 12639 5%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 t恤 67574 36%
2 牛仔裤 23944 4%
3 短裤 12152 11%
4 短袖t恤 11570 34%
5 衬衫 10900 9%
6 休闲裤 8951 6%
7 短袖 8113 11%
8 修身 7444 14%
9 七分裤 6618 6%
10 小白人 种 植 6138 614%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 杰克琼斯 40641 9%
2 保罗 32065 1%
3 美特斯邦威 32047 20%
4 七匹狼 24916 1%
5 迪奥 20575 1%
6 Zara 18890 5%
7 巴宝利 15947 10%
8 劲霸 15602 18%
9 川久保玲 15514 4%
10 森马 15365 15%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 休闲鞋 17392 7%
2 凉鞋 16882 4%
3 板鞋 12596 20%
4 拖鞋 11076 5%
5 帆布鞋 9932 16%
6 布鞋 5269 4%
7 人字拖 4903 6%
8 皮鞋 4482 7%
9 凉拖 3815 4%
10 沙滩鞋 3154 4%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 百丽 12016 2%
2 迪奥 11412 2%
3 Vans 10801 19%
4 Crocs 9549 12%
5 爱步 7429 6%
6 红蜻蜓 6558 3%
7 visvim 6124 10%
8 古奇 5931 1%
9 奥康 5499 1%
10 路易威登 4429 7%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 波 米 25022 12%
2 情侣 20965 6%
3 韩国 饰品 14123 195%
4 项链 12592 5%
5 手链 6750 5%
6 戒指 5190 29%
7 耳环 5114 1%
8 耳钉 4196 31%
9 发箍 3602 2%
10 蝴蝶 -雪纺 3375 3%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 香奈尔 7138 2%
2 蒂凡尼 5364 1%
3 伊泰莲娜 1908 11%
4 新光 782 4%
5 蒙奇奇 598 13%
6 Monet 549 14%
7 Juicy Couture 400 1%
8 威妮华 268 5%
9 Julie 166 17%
10 丽资克莱本 105 10%

化妆品类

  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 防晒霜 10999 23%
2 兰蔻 粉水 200ml 6145 491%
3 雅漾 喷雾 300 4512 358%
4 樱桃 耳机 4275 427%
5 juju玻尿酸 4124 357%
6 面膜 3783 8%
7 玉兰油 防晒 3757 203%
8 雪肌精 3661 99%
9 脱毛膏 3387 3%
10 小黑瓶 2514 251%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 欧莱雅 27319 18%
2 自然堂 24037 13%
3 佰草集 23764 16%
4 相宜本草 19853 8%
5 丸美 18511 18%
6 兰蔻 17801 85%
7 玉兰油 16572 37%
8 玫琳凯 15884 28%
9 雅漾 15365 50%
10 资生堂 14455 15%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 bb霜 9688 6%
2 包包 9270 3%
3 skin79三重功效 3924 693%
4 香水 3571 14%
5 指甲油 3344 2%
6 谜尚BB 3221 295%
7 娥佩兰 睫毛膏 3173 295%
8 迪奥花样 2805 351%
9 香奈儿 邂逅 2688 311%
10 自然堂 隔离霜 2426 322%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 欧莱雅 14273 16%
2 迪奥 13847 39%
3 美宝莲 9606 11%
4 SKIN79 8145 117%
5 香奈儿 7356 5%
6 魅可 6792 9%
7 自然堂 6730 55%
8 安娜苏 5830 8%
9 姿芮 5503 6%
10 兰蔻 5405 24%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 九阳 豆浆机 9684 13%
2 豆浆机 6399 9%
3 冰箱 4516 0%
4 榨汁机 4152 2%
5 九阳豆浆机 最新款 3574 23%
6 小冰箱 2913 12%
7 电饭煲 2376 13%
8 电水壶 2343 20%
9 电磁炉 2317 9%
10 啤酒机 2157 82%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 九阳 30104 14%
2 美的 18393 7%
3 苏泊尔 4268 6%
4 海尔 2760 1%
5 飞利浦 2310 22%
6 格兰仕 2254 13%
7 小熊 2046 43%
8 樱花 1404 2%
9 西门子 1386 9%
10 方太 1356 12%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 清新器 USB 20006 2,001%
2 光触媒灭蚊灯 5400 540%
3 空调 3814 16%
4 电扇 3781 81%
5 对讲机 3659 72%
6 洗衣机 3632 7%
7 电风扇 3265 31%
8 吸尘器 2751 6%
9 电话 2714 11%
10 空气净化器 伟复 1771 33%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 美的 6689 11%
2 飞利浦 3674 12%
3 海尔 2422 0%
4 格力 2333 11%
5 艾美特 1980 9%
6 松下 1279 0%
7 西门子 1119 18%
8 贝尔莱德 1074 22%
9 红心 1055 14%
10 小鸭 711 18%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 铁观音 安溪 闽乡情 29032 9%
2 普洱茶 26850 24%
3 铁观音 闽乡情 21384 4%
4 茶叶 闽乡情 17038 2%
5 铁观音 特级 闽乡情 12980 6%
6 铁观音 闽乡情 茶叶 12820 1%
7 茶叶闽乡情 1725 8948 20%
8 铁观音 1725 闽乡情 6699 2%
9 清香型 闽乡情茶叶 5991 11%
10 观音王 茶叶 闽乡情 5894 5%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 好想你 4638 46%
2 雀巢 2306 19%
3 Aji Ichiban 1719 13%
4 立顿 1710 15%
5 德芙 1281 14%
6 有友 1221 49%
7 盛香珍 1114 38%
8 周黑鸭 1062 61%
9 徐福记 1037 19%
10 7D 1013 30%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 小风扇 迷你 7412 8,928%
2 发光 鸡蛋 6419 642%
3 眼罩 冰袋 4558 85%
4 Itazura 3838 384%
5 迷你电子称 2806 85%
6 自粘 纱窗 2519 59%
7 缝纫机 1759 16%
8 鞋架 1434 15%
9 电子秤 1361 0%
10 纱窗 1166 24%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 飞跃 372 3%
2 雅格 164 1%
3 胜家 68 52%
4 久量 52 55%
5 UltraFire 41 45%
6 佳格 14 31%
7 JUKI 10 18%
8 硕而博 8 91%

母婴类

  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 明治 2段 1111 5%
2 明治 1段 1034 42%
3 羊奶粉 372 19%
4 雅培 1 段 314 10%
5 雅培 3 段 281 61%
6 雅培 2 段 275 49%
7 美赞臣 1 段 220 28%
8 美赞臣 3 段 181 46%
9 美赞臣 2 段 155 22%
10 固力果 二段 145 57%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 明治 5619 17%
2 雅培 3395 28%
3 美素 2768 35%
4 美赞臣 1946 27%
5 惠氏 1810 26%
6 多美滋 1547 22%
7 Karicare 1420 46%
8 贝因美 1027 14%
9 伊利 705 24%
10 雀巢 589 28%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 妈咪宝贝 纸尿裤 女 325 13%
2 帮宝适 超薄干爽 252 39%
3 好奇 纸尿裤 l 225 49%
4 妈咪宝贝男 纸尿裤 217 32%
5 好奇 m 213 36%
6 花王 纸尿裤 l 184 40%
7 好奇 nb 168 23%
8 好奇 s 146 16%
9 好奇 xl 138 29%
10 帮宝适 特级棉柔 123 9%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 帮宝适 2846 18%
2 妈咪宝贝 2370 17%
3 花王 2261 26%
4 大王 602 34%
5 雀氏 148 8%
6 安儿乐 145 37%
7 倍康 131 32%
8 菲比 108 4%
9 嘘嘘乐 100 4%
10 爹地宝贝 89 19%
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 5230 18431 6%
2 诺基亚 n97 10489 5%
3 智能手机 10433 15%
4 诺基亚 5800 8887 8%
5 诺基亚 x6 5828 1%
6 iphone 3g 5545 10%
7 e63 5189 1%
8 e72 4981 2%
9 htc g3 4959 4%
10 e71 4686 5%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 117389 3%
2 三星 38166 4%
3 HTC 23846 1%
4 黑莓 17186 3%
5 多普达 15845 1%
6 摩托罗拉 13317 2%
7 联想 10152 2%
8 夏普 9480 4%
9 OPPO 8859 9%
10 苹果 8599 7%
  产品名称 销售指数 升降幅度
4 HTC G3

2934

3984 6%
5 三星 SGH-i900

1957

3937 7%
6 诺基亚 E63

1345

3431 10%
7 诺基亚 N86

2564

3418 3%
8 诺基亚 5530XM

1459

3362 11%
9 三星 i8000

2923

3297 4%
10 诺基亚 E72

2393

3244 10%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 佳能 IXUS 105 1697 2%
2 佳能 ixus 210 1192 14%
3 松下 lx3 1089 15%
4 佳能 g11 1021 42%
5 索尼w350 929 1%
6 佳能 s90 474 52%
7 索尼w320 411 13%
8 富士f85 368 12%
9 富士f200 354 10%
10 富士s205 341 5%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佳能 19948 5%
2 索尼 14731 1%
3 三星 6600 2%
4 富士 4474 2%
5 尼康 3978 2%
6 松下 3102 8%
7 柯达 1287 7%
8 奥林巴斯 1133 4%
9 爱国者 953 1%
10 徕卡 634 6%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 佳能550d 2631 16%
2 尼康 d90 2479 12%
3 佳能 500d 2242 18%
4 佳能 50d 1315 13%
5 尼康 d3000 872 4%
6 宾得 kx 695 6%
7 450d 669 2%
8 尼康 d5000 603 36%
9 尼康D80 483 7%
10 佳能5d mark ii 478 42%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佳能 12980 7%
2 尼康 5077 9%
3 索尼 2376 7%
4 宾得 1365 9%
5 徕卡 439 9%
6 松下 364 11%
7 奥林巴斯 284 10%
8 富士 89 22%
9 三星 86 11%
10 柯尼卡美能达 59 10%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 ipod touch 3968 12%
2 ipod nano 1290 14%
3 ipod shuffle 989 3%
4 ipod classic 895 15%
5 mp5 触摸屏 742 15%
6 cmmb 704 7%
7 蓝魔 w7 563 0%
8 mid 429 14%
9 mp3 可爱 411 22%
10 台电 c430 354 14%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 苹果 17307 3%
2 索尼 6944 6%
3 OPPO 4404 7%
4 蓝魔 3529 8%
5 昂达 2733 5%
6 台电 2383 6%
7 纽曼 2245 2%
8 魅族 2210 3%
9 艾诺 1967 6%
10 三星 1967 1%

游戏类

  关键词 关注指数 升降幅度
1 热血传奇元宝 9852 6%
2 外服专区 6366 1%
3 征途银子 5410 4%
4 地下城与勇士游戏币 4585 9%
5 魔兽世界金币 4332 5%
6 传奇世界元宝 4102 8%
7 边锋银子 4007 7%
8 天龙八部金币 元宝 3919 2%
9 棋牌游戏 3523 7%
10 QQ自由幻想游戏币 3492 6%

书籍类

  关键词 关注指数 升降幅度
1 档案 笔记本包 5848 585%
2 泡沫之夏 1416 223%
3 杜拉拉 1287 2%
4 海宝 正版 1272 53%
5 编织 997 6%
6 一级建造师 2010年 946 88%
7 暮光之城 801 10%
8 杜拉拉 同款 755 8%
9 漫画 733 15%
10 司法考试 703 15%

3G手机

  关键词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 N97 5422 11%
2 诺基亚 5800XM 5352 3%
3 Apple iPhone 3GS 16G 4577 6%
4 三星 SGH-i900 3937 7%
5 HTC Touch Diamond 3832 1%
6 诺基亚 E63 3431 10%
7 诺基亚 N86 3418 3%
8 诺基亚 5530XM 3362 11%
9 三星 i8000 3297 4%
10 诺基亚 E72 3244 10%